| Tarih | Saat (GMT) | Tutulma Türü | Burç | Derece |
| 28 Mayıs 1900 | 14:49:45 | Tam Güneş Tutulması | İkizler | 6°47′ |
| 13 Haziran 1900 | 03:38:36 | Parçalı Ay Tutulması | Yay | 21°39′ |
| 22 Kasım 1900 | 07:17:07 | Halkalı Güneş Tutulması | Akrep | 29°33′ |
| 6 Aralık 1900 | 10:38:07 | Yarıgölge Ay Tutulması | İkizler | 13°53′ |
| 3 Mayıs 1901 | 18:18:44 | Yarıgölge Ay Tutulması | Akrep | 12°36′ |
| 18 Mayıs 1901 | 05:37:32 | Tam Güneş Tutulması | Boğa | 26°34′ |
| 27 Ekim 1901 | 15:06:12 | Parçalı Ay Tutulması | Boğa | 3°30′ |
| 11 Kasım 1901 | 07:34:05 | Halkalı Güneş Tutulması | Akrep | 18°14′ |
| 8 Nisan 1902 | 13:49:57 | Parçalı Güneş Tutulması | Koç | 17°48′ |
| 22 Nisan 1902 | 18:49:30 | Tam Ay Tutulması | Akrep | 1°42′ |
| 7 Mayıs 1902 | 22:45:02 | Parçalı Güneş Tutulması | Boğa | 16°25′ |
| 17 Ekim 1902 | 06:01:04 | Tam Ay Tutulması | Koç | 22°56′ |
| 31 Ekim 1902 | 08:13:32 | Parçalı Güneş Tutulması | Akrep | 6°59′ |
| 29 Mart 1903 | 01:26:01 | Halkalı Güneş Tutulması | Koç | 7°11′ |
| 12 Nisan 1903 | 00:18:15 | Parçalı Ay Tutulması | Terazi | 20°56′ |
| 21 Eylül 1903 | 04:30:38 | Tam Güneş Tutulması | Başak | 27°01′ |
| 6 Ekim 1903 | 15:23:31 | Parçalı Ay Tutulması | Koç | 12°11′ |
| 2 Mart 1904 | 02:48:15 | Yarıgölge Ay Tutulması | Başak | 11°07′ |
| 17 Mart 1904 | 05:39:08 | Halkalı Güneş Tutulması | Balık | 26°13′ |
| 31 Mart 1904 | 12:44:15 | Yarıgölge Ay Tutulması | Terazi | 10°23′ |
| 9 Eylül 1904 | 20:42:38 | Tam Güneş Tutulması | Başak | 16°42′ |
| 24 Eylül 1904 | 17:49:42 | Yarıgölge Ay Tutulması | Koç | 1°14′ |
| 19 Şubat 1905 | 18:51:48 | Parçalı Ay Tutulması | Başak | 0°29′ |
| 6 Mart 1905 | 05:19:16 | Halkalı Güneş Tutulması | Balık | 14°59′ |
| 15 Ağustos 1905 | 03:31:20 | Parçalı Ay Tutulması | Kova | 21°37′ |
| 30 Ağustos 1905 | 13:13:14 | Tam Güneş Tutulması | Başak | 6°28′ |
| 9 Şubat 1906 | 07:45:33 | Tam Ay Tutulması | Aslan | 19°40′ |
| 23 Şubat 1906 | 07:57:10 | Parçalı Güneş Tutulması | Balık | 3°48′ |
| 21 Temmuz 1906 | 12:58:56 | Parçalı Güneş Tutulması | Yengeç | 27°50′ |
| 4 Ağustos 1906 | 12:59:34 | Tam Ay Tutulması | Kova | 11°13′ |
| 20 Ağustos 1906 | 01:27:17 | Parçalı Güneş Tutulması | Aslan | 26°07′ |
| 14 Ocak 1907 | 05:56:51 | Tam Güneş Tutulması | Oğlak | 22°56′ |
| 29 Ocak 1907 | 13:44:57 | Parçalı Ay Tutulması | Aslan | 8°31′ |
| 10 Temmuz 1907 | 15:16:55 | Halkalı Güneş Tutulması | Yengeç | 17°12′ |
| 25 Temmuz 1907 | 04:29:21 | Parçalı Ay Tutulması | Kova | 1°05′ |
| 3 Ocak 1908 | 21:43:15 | Tam Güneş Tutulması | Oğlak | 12°08′ |
| 18 Ocak 1908 | 13:36:45 | Yarıgölge Ay Tutulması | Yengeç | 27°05′ |
| 14 Haziran 1908 | 13:55:04 | Yarıgölge Ay Tutulması | Yay | 23°04′ |
| 28 Haziran 1908 | 16:31:20 | Halkalı Güneş Tutulması | Yengeç | 6°32′ |
| 13 Temmuz 1908 | 21:47:43 | Yarıgölge Ay Tutulması | Oğlak | 21°02′ |
| 7 Aralık 1908 | 21:43:56 | Yarıgölge Ay Tutulması | İkizler | 15°25′ |
| 23 Aralık 1908 | 11:49:37 | Halkalı Tam Güneş Tutulması | Oğlak | 1°17′ |
| 4 Haziran 1909 | 01:24:29 | Tam Ay Tutulması | Yay | 12°46′ |
| 17 Haziran 1909 | 23:28:10 | Halkalı Tam Güneş Tutulması | İkizler | 26°05′ |
| 27 Kasım 1909 | 08:51:40 | Tam Ay Tutulması | İkizler | 4°29′ |
| 12 Aralık 1909 | 19:58:29 | Parçalı Güneş Tutulması | Yay | 20°11′ |
| 9 Mayıs 1910 | 05:32:37 | Tam Güneş Tutulması | Boğa | 17°43′ |
| 24 Mayıs 1910 | 05:38:48 | Tam Ay Tutulması | Yay | 2°10′ |
| 2 Kasım 1910 | 01:55:51 | Parçalı Güneş Tutulması | Akrep | 8°46′ |
| 17 Kasım 1910 | 00:24:51 | Tam Ay Tutulması | Boğa | 23°47′ |
| 28 Nisan 1911 | 22:24:48 | Tam Güneş Tutulması | Boğa | 7°30′ |
| 13 Mayıs 1911 | 06:09:27 | Yarıgölge Ay Tutulması | Akrep | 21°22′ |
| 22 Ekim 1911 | 04:09:09 | Halkalı Güneş Tutulması | Terazi | 27°38′ |
| 6 Kasım 1911 | 15:47:55 | Yarıgölge Ay Tutulması | Boğa | 13°07′ |
| 1 Nisan 1912 | 22:04:19 | Parçalı Ay Tutulması | Terazi | 11°49′ |
| 17 Nisan 1912 | 11:39:52 | Halkalı Tam Güneş Tutulması | Koç | 27°05′ |
| 26 Eylül 1912 | 11:33:55 | Parçalı Ay Tutulması | Koç | 3°00′ |
| 10 Ekim 1912 | 13:40:24 | Tam Güneş Tutulması | Terazi | 16°53′ |
| 22 Mart 1913 | 11:55:51 | Tam Ay Tutulması | Terazi | 1°16′ |
| 6 Nisan 1913 | 17:47:46 | Parçalı Güneş Tutulması | Koç | 16°19′ |
| 31 Ağustos 1913 | 20:37:47 | Parçalı Güneş Tutulması | Başak | 7°48′ |
| 15 Eylül 1913 | 12:45:31 | Tam Ay Tutulması | Balık | 22°03′ |
| 30 Eylül 1913 | 04:56:31 | Parçalı Güneş Tutulması | Terazi | 6°25′ |
| 25 Şubat 1914 | 00:01:47 | Halkalı Güneş Tutulması | Balık | 5°33′ |
| 12 Mart 1914 | 04:18:13 | Parçalı Ay Tutulması | Başak | 20°46′ |
| 21 Ağustos 1914 | 12:26:08 | Tam Güneş Tutulması | Aslan | 27°35′ |
| 4 Eylül 1914 | 14:00:48 | Parçalı Ay Tutulması | Balık | 11°11′ |
| 31 Ocak 1915 | 04:40:54 | Yarıgölge Ay Tutulması | Aslan | 10°14′ |
| 14 Şubat 1915 | 04:30:48 | Halkalı Güneş Tutulması | Kova | 24°25′ |
| 1 Mart 1915 | 18:32:21 | Yarıgölge Ay Tutulması | Başak | 10°06′ |
| 26 Temmuz 1915 | 12:10:42 | Yarıgölge Ay Tutulması | Kova | 2°25′ |
| 10 Ağustos 1915 | 22:51:58 | Halkalı Güneş Tutulması | Aslan | 17°12′ |
| 24 Ağustos 1915 | 21:40:03 | Yarıgölge Ay Tutulması | Balık | 0°37′ |
| 20 Ocak 1916 | 08:28:35 | Parçalı Ay Tutulması | Yengeç | 28°58′ |
| 3 Şubat 1916 | 16:05:15 | Tam Güneş Tutulması | Kova | 13°31′ |
| 15 Temmuz 1916 | 04:39:48 | Parçalı Ay Tutulması | Oğlak | 22°20′ |
| 30 Temmuz 1916 | 02:14:57 | Halkalı Güneş Tutulması | Aslan | 6°34′ |
| 24 Aralık 1916 | 20:30:51 | Parçalı Güneş Tutulması | Oğlak | 2°44′ |
| 8 Ocak 1917 | 07:41:35 | Tam Ay Tutulması | Yengeç | 17°29′ |
| 23 Ocak 1917 | 07:39:38 | Parçalı Güneş Tutulması | Kova | 2°45′ |
| 19 Haziran 1917 | 13:01:48 | Parçalı Güneş Tutulması | İkizler | 27°39′ |
| 4 Temmuz 1917 | 21:40:12 | Tam Ay Tutulması | Oğlak | 12°18′ |
| 19 Temmuz 1917 | 02:59:37 | Parçalı Güneş Tutulması | Yengeç | 25°51′ |
| 14 Aralık 1917 | 09:17:03 | Halkalı Güneş Tutulması | Yay | 21°50′ |
| 28 Aralık 1917 | 09:51:18 | Tam Ay Tutulması | Yengeç | 6°07′ |
| 8 Haziran 1918 | 22:02:26 | Tam Güneş Tutulması | İkizler | 17°16′ |
| 24 Haziran 1918 | 10:37:55 | Parçalı Ay Tutulması | Oğlak | 2°05′ |
| 3 Aralık 1918 | 15:18:52 | Halkalı Güneş Tutulması | Yay | 10°40′ |
| 17 Aralık 1918 | 19:17:08 | Yarıgölge Ay Tutulması | İkizler | 25°04′ |
| 15 Mayıs 1919 | 01:00:55 | Yarıgölge Ay Tutulması | Akrep | 23°09′ |
| 29 Mayıs 1919 | 13:11:35 | Tam Güneş Tutulması | İkizler | 7°06′ |
| 7 Kasım 1919 | 23:34:47 | Parçalı Ay Tutulması | Boğa | 14°31′ |
| 22 Kasım 1919 | 15:19:20 | Halkalı Güneş Tutulması | Akrep | 29°17′ |
| 3 Mayıs 1920 | 01:46:53 | Tam Ay Tutulması | Akrep | 12°19′ |
| 18 Mayıs 1920 | 06:24:47 | Parçalı Güneş Tutulması | Boğa | 27°00′ |
| 27 Ekim 1920 | 14:08:35 | Tam Ay Tutulması | Boğa | 3°52′ |
| 10 Kasım 1920 | 16:04:48 | Parçalı Güneş Tutulması | Akrep | 17°58′ |
| 8 Nisan 1921 | 09:04:47 | Halkalı Güneş Tutulması | Koç | 17°59′ |
| 22 Nisan 1921 | 07:48:58 | Tam Ay Tutulması | Akrep | 1°38′ |
| 1 Ekim 1921 | 12:26:01 | Tam Güneş Tutulması | Terazi | 7°47′ |
| 16 Ekim 1921 | 22:59:14 | Parçalı Ay Tutulması | Koç | 23°02′ |
| 13 Mart 1922 | 11:13:59 | Yarıgölge Ay Tutulması | Başak | 22°06′ |
| 28 Mart 1922 | 13:03:01 | Halkalı Güneş Tutulması | Koç | 7°04′ |
| 11 Nisan 1922 | 20:43:13 | Yarıgölge Ay Tutulması | Terazi | 21°10′ |
| 21 Eylül 1922 | 04:37:58 | Tam Güneş Tutulması | Başak | 27°24′ |
| 6 Ekim 1922 | 00:57:58 | Yarıgölge Ay Tutulması | Koç | 11°59′ |
| 3 Mart 1923 | 03:23:23 | Parçalı Ay Tutulması | Başak | 11°32′ |
| 17 Mart 1923 | 12:51:04 | Halkalı Güneş Tutulması | Balık | 25°55′ |
| 26 Ağustos 1923 | 10:29:11 | Parçalı Ay Tutulması | Balık | 2°09′ |
| 10 Eylül 1923 | 20:52:26 | Tam Güneş Tutulması | Başak | 17°06′ |
| 20 Şubat 1924 | 16:07:03 | Tam Ay Tutulması | Başak | 0°46′ |
| 5 Mart 1924 | 15:57:32 | Parçalı Güneş Tutulması | Balık | 14°49′ |
| 31 Temmuz 1924 | 19:41:43 | Parçalı Güneş Tutulması | Aslan | 8°16′ |
| 14 Ağustos 1924 | 20:18:52 | Tam Ay Tutulması | Kova | 21°43′ |
| 30 Ağustos 1924 | 08:36:39 | Parçalı Güneş Tutulması | Başak | 6°40′ |
| 24 Ocak 1925 | 14:44:53 | Tam Güneş Tutulması | Kova | 4°08′ |
| 8 Şubat 1925 | 21:48:56 | Parçalı Ay Tutulması | Aslan | 19°39′ |
| 20 Temmuz 1925 | 21:39:45 | Halkalı Güneş Tutulması | Yengeç | 27°37′ |
| 4 Ağustos 1925 | 11:58:51 | Parçalı Ay Tutulması | Kova | 11°34′ |
| 14 Ocak 1926 | 06:34:32 | Tam Güneş Tutulması | Oğlak | 23°21′ |
| 28 Ocak 1926 | 21:35:10 | Yarıgölge Ay Tutulması | Aslan | 8°14′ |
| 25 Haziran 1926 | 21:12:36 | Yarıgölge Ay Tutulması | Oğlak | 3°31′ |
| 9 Temmuz 1926 | 23:06:15 | Halkalı Güneş Tutulması | Yengeç | 16°57′ |
| 25 Temmuz 1926 | 05:13:10 | Yarıgölge Ay Tutulması | Kova | 1°30′ |
| 19 Aralık 1926 | 06:08:38 | Yarıgölge Ay Tutulması | İkizler | 26°35′ |
| 3 Ocak 1927 | 20:27:46 | Halkalı Tam Güneş Tutulması | Oğlak | 12°29′ |
| 15 Haziran 1927 | 08:19:11 | Tam Ay Tutulması | Yay | 23°14′ |
| 29 Haziran 1927 | 06:31:52 | Tam Güneş Tutulması | Yengeç | 6°32′ |
| 8 Aralık 1927 | 17:31:51 | Tam Ay Tutulması | İkizler | 15°38′ |
| 24 Aralık 1927 | 04:13:10 | Parçalı Güneş Tutulması | Oğlak | 1°21′ |
| 19 Mayıs 1928 | 13:13:56 | Tam Güneş Tutulması | Boğa | 28°17′ |
| 3 Haziran 1928 | 12:13:20 | Tam Ay Tutulması | Yay | 12°39′ |
| 17 Haziran 1928 | 20:41:58 | Parçalı Güneş Tutulması | İkizler | 26°22′ |
| 12 Kasım 1928 | 09:35:14 | Parçalı Güneş Tutulması | Akrep | 19°46′ |
| 27 Kasım 1928 | 09:05:25 | Tam Ay Tutulması | İkizler | 4°54′ |
| 9 Mayıs 1929 | 06:07:11 | Tam Güneş Tutulması | Boğa | 18°07′ |
| 23 Mayıs 1929 | 12:49:44 | Yarıgölge Ay Tutulması | Yay | 1°53′ |
| 1 Kasım 1929 | 12:00:47 | Halkalı Güneş Tutulması | Akrep | 8°35′ |
| 17 Kasım 1929 | 00:14:05 | Yarıgölge Ay Tutulması | Boğa | 24°10′ |
| 13 Nisan 1930 | 05:48:23 | Parçalı Ay Tutulması | Terazi | 22°35′ |
| 28 Nisan 1930 | 19:08:20 | Halkalı Tam Güneş Tutulması | Boğa | 7°45′ |
| 7 Ekim 1930 | 18:55:30 | Parçalı Ay Tutulması | Koç | 13°47′ |
| 21 Ekim 1930 | 21:47:31 | Tam Güneş Tutulması | Terazi | 27°46′ |
| 2 Nisan 1931 | 20:05:25 | Tam Ay Tutulması | Terazi | 12°07′ |
| 18 Nisan 1931 | 00:59:34 | Parçalı Güneş Tutulması | Koç | 27°03′ |
| 12 Eylül 1931 | 04:26:20 | Parçalı Güneş Tutulması | Başak | 18°27′ |
| 26 Eylül 1931 | 19:44:50 | Tam Ay Tutulması | Koç | 2°45′ |
| 11 Ekim 1931 | 13:05:51 | Parçalı Güneş Tutulması | Terazi | 17°15′ |
| 7 Mart 1932 | 07:44:13 | Halkalı Güneş Tutulması | Balık | 16°32′ |
| 22 Mart 1932 | 12:37:19 | Parçalı Ay Tutulması | Terazi | 1°41′ |
| 31 Ağustos 1932 | 19:54:32 | Tam Güneş Tutulması | Başak | 8°10′ |
| 14 Eylül 1932 | 21:05:59 | Parçalı Ay Tutulması | Balık | 21°49′ |
| 10 Şubat 1933 | 13:00:26 | Yarıgölge Ay Tutulması | Aslan | 21°22′ |
| 24 Şubat 1933 | 12:43:50 | Halkalı Güneş Tutulması | Balık | 5°29′ |
| 12 Mart 1933 | 02:45:36 | Yarıgölge Ay Tutulması | Başak | 21°05′ |
| 5 Ağustos 1933 | 19:31:28 | Yarıgölge Ay Tutulması | Kova | 12°53′ |
| 21 Ağustos 1933 | 05:47:48 | Halkalı Güneş Tutulması | Aslan | 27°42′ |
| 4 Eylül 1933 | 05:04:18 | Yarıgölge Ay Tutulması | Balık | 11°12′ |
| 30 Ocak 1934 | 16:31:23 | Parçalı Ay Tutulması | Aslan | 10°07′ |
| 14 Şubat 1934 | 00:43:21 | Tam Güneş Tutulması | Kova | 24°39′ |
| 26 Temmuz 1934 | 12:08:30 | Parçalı Ay Tutulması | Kova | 2°48′ |
| 10 Ağustos 1934 | 08:45:33 | Halkalı Güneş Tutulması | Aslan | 17°02′ |
| 5 Ocak 1935 | 05:20:05 | Parçalı Güneş Tutulması | Oğlak | 13°57′ |
| 19 Ocak 1935 | 15:44:11 | Tam Ay Tutulması | Yengeç | 28°39′ |
| 3 Şubat 1935 | 16:27:18 | Parçalı Güneş Tutulması | Kova | 13°56′ |
| 30 Haziran 1935 | 19:44:27 | Parçalı Güneş Tutulması | Yengeç | 8°04′ |
| 16 Temmuz 1935 | 05:00:23 | Tam Ay Tutulması | Oğlak | 22°45′ |
| 30 Temmuz 1935 | 09:32:22 | Parçalı Güneş Tutulması | Aslan | 6°18′ |
| 25 Aralık 1935 | 17:49:24 | Halkalı Güneş Tutulması | Oğlak | 3°01′ |
| 8 Ocak 1936 | 18:14:36 | Tam Ay Tutulması | Yengeç | 17°19′ |
| 19 Haziran 1936 | 05:14:26 | Tam Güneş Tutulması | İkizler | 27°44′ |
| 4 Temmuz 1936 | 17:34:27 | Parçalı Ay Tutulması | Oğlak | 12°31′ |
| 13 Aralık 1936 | 23:24:51 | Halkalı Güneş Tutulması | Yay | 21°49′ |
| 28 Aralık 1936 | 04:00:07 | Yarıgölge Ay Tutulması | Yengeç | 6°16′ |
| 25 Mayıs 1937 | 07:37:35 | Yarıgölge Ay Tutulması | Yay | 3°40′ |
| 8 Haziran 1937 | 20:42:55 | Tam Güneş Tutulması | İkizler | 17°36′ |
| 18 Kasım 1937 | 08:09:30 | Parçalı Ay Tutulması | Boğa | 25°35′ |
| 2 Aralık 1937 | 23:10:39 | Halkalı Güneş Tutulması | Yay | 10°23′ |
| 14 Mayıs 1938 | 08:38:56 | Tam Ay Tutulması | Akrep | 22°54′ |
| 29 Mayıs 1938 | 13:59:32 | Tam Güneş Tutulması | İkizler | 7°32′ |
| 7 Kasım 1938 | 22:23:22 | Tam Ay Tutulaması | Boğa | 14°51′ |
| 22 Kasım 1938 | 00:04:41 | Parçalı Güneş Tutulması | Akrep | 29°02′ |
| 19 Nisan 1939 | 16:35:01 | Halkalı Güneş Tutulaması | Koç | 28°43′ |
| 3 Mayıs 1939 | 15:15:21 | Tam Ay Tutulaması | Akrep | 12°18′ |
| 12 Ekim 1939 | 20:30:05 | Tam Güneş Tutulması | Terazi | 18°37′ |
| 28 Ekim 1939 | 06:41:35 | Parçalı Ay Tutulaması | Boğa | 3°57′ |
| 23 Mart 1940 | 19:33:15 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Terazi | 3°01′ |
| 7 Nisan 1940 | 20:18:20 | Halkalı Güneş Tutulaması | Koç | 17°52′ |
| 22 Nisan 1940 | 04:36:53 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Akrep | 1°54′ |
| 1 Ekim 1940 | 12:41:04 | Tam Güneş Tutulaması | Terazi | 8°11′ |
| 16 Ekim 1940 | 08:14:57 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Koç | 22°49′ |
| 13 Mart 1941 | 11:46:43 | Parçalı Ay Tutulaması | Başak | 22°31′ |
| 27 Mart 1941 | 20:13:42 | Halkalı Güneş Tutulaması | Koç | 6°46′ |
| 5 Eylül 1941 | 17:35:55 | Parçalı Ay Tutulaması | Balık | 12°45′ |
| 21 Eylül 1941 | 04:38:29 | Tam Güneş Tutulaması | Başak | 27°48′ |
| 3 Mart 1942 | 00:19:46 | Tam Ay Tutulaması | Başak | 11°48′ |
| 16 Mart 1942 | 23:49:53 | Parçalı Güneş Tutulaması | Balık | 25°46′ |
| 12 Ağustos 1942 | 02:27:39 | Parçalı Güneş Tutulaması | Aslan | 18°45′ |
| 26 Ağustos 1942 | 03:46:04 | Tam Ay Tutulaması | Balık | 2°17′ |
| 10 Eylül 1942 | 15:52:41 | Parçalı Güneş Tutulaması | Başak | 17°18′ |
| 4 Şubat 1943 | 23:28:55 | Tam Güneş Tutulaması | Kova | 15°17′ |
| 20 Şubat 1943 | 05:44:44 | Parçalı Ay Tutulaması | Başak | 0°43′ |
| 1 Ağustos 1943 | 04:06:15 | Halkalı Güneş Tutulaması | Aslan | 8°03′ |
| 15 Ağustos 1943 | 19:33:56 | Parçalı Ay Tutulaması | Kova | 22°05′ |
| 25 Ocak 1944 | 15:24:11 | Tam Güneş Tutulaması | Kova | 4°33′ |
| 9 Şubat 1944 | 05:29:29 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Aslan | 19°21′ |
| 6 Temmuz 1944 | 04:26:40 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Oğlak | 13°58′ |
| 20 Temmuz 1944 | 05:42:24 | Halkalı Güneş Tutulaması | Yengeç | 27°22′ |
| 4 Ağustos 1944 | 12:39:13 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Kova | 11°59′ |
| 29 Aralık 1944 | 14:38:05 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Yengeç | 7°47′ |
| 14 Ocak 1945 | 05:06:34 | Halkalı Güneş Tutulaması | Oğlak | 23°41′ |
| 25 Haziran 1945 | 15:07:52 | Parçalı Ay Tutulaması | Oğlak | 3°40′ |
| 9 Temmuz 1945 | 13:35:14 | Tam Güneş Tutulaması | Yengeç | 16°57′ |
| 19 Aralık 1945 | 02:17:22 | Tam Ay Tutulaması | İkizler | 26°50′ |
| 3 Ocak 1946 | 12:29:38 | Parçalı Güneş Tutulaması | Oğlak | 12°33′ |
| 30 Mayıs 1946 | 20:49:20 | Parçalı Güneş Tutulaması | İkizler | 8°49′ |
| 14 Haziran 1946 | 18:41:36 | Tam Ay Tutulaması | Yay | 23°05′ |
| 29 Haziran 1946 | 04:05:42 | Parçalı Güneş Tutulaması | Yengeç | 6°49′ |
| 23 Kasım 1946 | 17:23:46 | Parçalı Güneş Tutulaması | Yay | 0°50′ |
| 8 Aralık 1946 | 17:51:58 | Tam Ay Tutulaması | İkizler | 16°03′ |
| 20 Mayıs 1947 | 13:43:40 | Tam Güneş Tutulaması | Boğa | 28°42′ |
| 3 Haziran 1947 | 19:26:43 | Parçalı Ay Tutulaması | Yay | 12°22′ |
| 12 Kasım 1947 | 20:00:55 | Halkalı Güneş Tutulaması | Akrep | 19°36′ |
| 28 Kasım 1947 | 08:45:13 | Yarıgölge Ay Tutulaması | İkizler | 5°16′ |
| 23 Nisan 1948 | 13:28:17 | Parçalı Ay Tutulaması | Akrep | 3°17′ |
| 9 Mayıs 1948 | 02:30:07 | Halkalı Tam Güneş Tutulaması | Boğa | 18°22′ |
| 18 Ekim 1948 | 02:23:24 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Koç | 24°37′ |
| 1 Kasım 1948 | 06:02:32 | Tam Güneş Tutulaması | Akrep | 8°44′ |
| 13 Nisan 1949 | 04:08:24 | Tam Ay Tutulaması | Terazi | 22°54′ |
| 28 Nisan 1949 | 08:02:13 | Parçalı Güneş Tutulaması | Boğa | 7°42′ |
| 7 Ekim 1949 | 02:52:34 | Tam Ay Tutulaması | Koç | 13°30′ |
| 21 Ekim 1949 | 21:22:47 | Parçalı Güneş Tutulaması | Terazi | 28°09′ |
| 18 Mart 1950 | 15:20:01 | Halkalı Güneş Tutulaması | Balık | 27°28′ |
| 2 Nisan 1950 | 20:48:47 | Tam Ay Tutulaması | Terazi | 12°32′ |
| 12 Eylül 1950 | 03:28:53 | Tam Güneş Tutulaması | Başak | 18°48′ |
| 26 Eylül 1950 | 04:21:26 | Tam Ay Tutulaması | Koç | 2°31′ |
1950‑2000 yılları arasındaki ay ve güneş tutulmaları
| Tarih | Saat (GMT) | Tutulma Türü | Burç | Derece |
| 18 Mart 1950 | 15:20:01 | Halkalı Güneş Tutulması | Balık | 27°28′ |
| 2 Nisan 1950 | 20:48:47 | Tam Ay Tutulması | Terazi | 12°32′ |
| 12 Eylül 1950 | 03:28:53 | Tam Güneş Tutulması | Başak | 18°48′ |
| 26 Eylül 1950 | 04:21:26 | Tam Ay Tutulması | Koç | 2°31′ |
| 21 Şubat 1951 | 21:12:10 | Yarıgölge Ay Tutulması | Başak | 2°26′ |
| 7 Mart 1951 | 20:50:31 | Halkalı Güneş Tutulması | Balık | 16°29′ |
| 23 Mart 1951 | 10:49:47 | Yarıgölge Ay Tutulması | Terazi | 2°00′ |
| 17 Ağustos 1951 | 02:59:25 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Kova | 23°25′ |
| 1 Eylül 1951 | 12:49:34 | Halkalı Güneş Tutulması | Başak | 8°16′ |
| 15 Eylül 1951 | 12:38:21 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Balık | 21°52′ |
| 11 Şubat 1952 | 00:28:10 | Parçalı Ay Tutulaması | Aslan | 21°14′ |
| 25 Şubat 1952 | 09:15:57 | Tam Güneş Tutulması | Balık | 5°43′ |
| 5 Ağustos 1952 | 19:39:59 | Parçalı Ay Tutulaması | Kova | 13°17′ |
| 20 Ağustos 1952 | 15:20:20 | Halkalı Güneş Tutulaması | Aslan | 27°31′ |
| 29 Ocak 1953 | 23:44:10 | Tam Ay Tutulması | Aslan | 9°48′ |
| 14 Şubat 1953 | 01:10:15 | Parçalı Güneş Tutulaması | Kova | 25°03′ |
| 11 Temmuz 1953 | 02:28:07 | Parçalı Güneş Tutulaması | Yengeç | 18°30′ |
| 26 Temmuz 1953 | 12:20:35 | Tam Ay Tutulaması | Kova | 3°12′ |
| 9 Ağustos 1953 | 16:09:56 | Parçalı Güneş Tutulaması | Aslan | 16°45′ |
| 5 Ocak 1954 | 02:21:19 | Halkalı Güneş Tutulaması | Oğlak | 14°13′ |
| 19 Ocak 1954 | 02:36:46 | Tam Ay Tutulaması | Yengeç | 28°30′ |
| 30 Haziran 1954 | 12:25:41 | Tam Güneş Tutulması | Yengeç | 8°10′ |
| 16 Temmuz 1954 | 00:29:01 | Parçalı Ay Tutulaması | Oğlak | 22°57′ |
| 25 Aralık 1954 | 07:33:09 | Halkalı Güneş Tutulaması | Oğlak | 2°59′ |
| 8 Ocak 1955 | 12:44:05 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Yengeç | 17°28′ |
| 5 Haziran 1955 | 14:08:23 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Yay | 14°08′ |
| 20 Haziran 1955 | 04:11:44 | Tam Güneş Tutulaması | İkizler | 28°05′ |
| 29 Kasım 1955 | 16:49:49 | Parçalı Ay Tutulaması | İkizler | 6°42′ |
| 14 Aralık 1955 | 07:07:03 | Halkalı Güneş Tutulaması | Yay | 21°31′ |
| 24 Mayıs 1956 | 15:25:50 | Parçalı Ay Tutulaması | Yay | 3°25′ |
| 8 Haziran 1956 | 21:29:07 | Tam Güneş Tutulaması | İkizler | 18°02′ |
| 18 Kasım 1956 | 06:44:35 | Tam Ay Tutulaması | Boğa | 25°55′ |
| 2 Aralık 1956 | 08:12:31 | Parçalı Güneş Tutulaması | Yay | 10°09′ |
| 29 Nisan 1957 | 23:53:46 | Halkalı Güneş Tutulaması | Boğa | 9°23′ |
| 13 Mayıs 1957 | 22:34:15 | Tam Ay Tutulaması | Akrep | 22°52′ |
| 23 Ekim 1957 | 04:43:20 | Parçalı Güneş Tutulaması | Terazi | 29°31′ |
| 7 Kasım 1957 | 14:31:59 | Tam Ay Tutulaması | Boğa | 14°55′ |
| 4 Nisan 1958 | 03:44:46 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Terazi | 13°52′ |
| 19 Nisan 1958 | 03:23:27 | Halkalı Güneş Tutulaması | Koç | 28°34′ |
| 3 Mayıs 1958 | 12:23:15 | Parçalı Ay Tutulaması | Akrep | 12°34′ |
| 12 Ekim 1958 | 20:51:55 | Tam Güneş Tutulaması | Terazi | 19°01′ |
| 27 Ekim 1958 | 15:40:59 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Boğa | 3°43′ |
| 24 Mart 1959 | 20:02:25 | Parçalı Ay Tutulaması | Terazi | 3°26′ |
| 8 Nisan 1959 | 03:29:00 | Halkalı Güneş Tutulaması | Koç | 17°34′ |
| 17 Eylül 1959 | 00:51:35 | Yarıgölge Ay Tutulaması | Balık | 23°24′ |
| 2 Ekim 1959 | 12:30:51 | Tam Güneş Tutulaması | Terazi | 8°34′ |
| 13 Mart 1960 | 08:25:48 | Tam Ay Tutulaması | Başak | 22°47′ |
| 27 Mart 1960 | 07:37:18 | Parçalı Güneş Tutulaması | Koç | 6°39′ |
| 5 Eylül 1960 | 11:18:44 | Tam Ay Tutulaması | Balık | 12°53′ |
| 20 Eylül 1960 | 23:12:29 | Parçalı Güneş Tutulaması | Başak | 27°58′ |
